Детальні фізико-хімічні показники
виготовленої продукції >>>



Поточний прайс-лист


Найменування Вага 1 порції, гр Кількість порцій у ящику, шт Кількість ящиків на 1 поддоні, шт Ціна за 1 кг, грн Ціна за 1 порцію, грн
  
“Пролісок” молочний 70 30 112 5,46 0,382
“Пролісок” шоколадний 70 30 112 5,46 0,382
Цитринка NEW 70 30 112 5,46 0,382
“Яблучне” 70 30 112 6,00 0,420
Вершкове 8% 70 30 112 6,00 0,420
Лiсова ягода 70 30 112 6,00 0,420
Суничне 70 30 112 6,00 0,420
Шоколадне 10% 70 30 112 6,00 0,420
Кокосове 70 30 112 6,00 0,420
"Люкс" 70 30 112 6,42 0,449
"Пустунчик" (вишня, персик, абрикос) NEW . 70 30 112 6,30 0,441
“Корона” вишня, ванілін, лимон, абрикос, малина, горіх 70 30 112 6,00 0,420
Kрем-брюле 12% 70 30 112 6,42 0,449
“Сюрприз” 70 30 112 6,42 0,449
“Забава” 70 30 112 6,42 0,449
"Люкс" з родзинками 70 30 112 7,74 0,542
"Люкс" з горіхом NEW 70 30 112 7,74 0,542
"Люкс" з шоколадними краплями NEW 70 30 112 7,74 0,542
  
Вершкове 8% 80 35 126 7,50 0,600
Шоколадне 10% в глазурі з горіхами 70 35 126 9,18 0,643
“Корона” лимон 80 35 126 8,04 0,643
“Забава” в глазурі з горіхами 70 35 126 9,18 0,643
  
Каштан NEW 50 50   11,22 0,56
Білочка NEW 50 50   11,22 0,56
Хрещатик NEW 50 50   11,22 0,56
  
Класік (в молочному шоколаді) NEW 80 30 126 12,54 1,003
Карамель (в чорному шоколаді) NEW 80 30 126 12,54 1,003
Горіх (в молочному шоколаді) NEW 80 30 126 12,54 1,003
Джем (в білому шоколаді) NEW 80 30 126 13,80 1,104
Мигдаль (в молочному шоколаді з горіхом мигдаля) NEW 80 30 126 13,80 1,104
  
Весняне 90 50 112 6,24 0,562
Шоколадне 10% 90 50 112 6,66 0,599
"Люкс" 90 50 112 6,66 0,599
Суничне 90 50 112 6,66 0,599
“Лісова ягода” 90 50 112 6,66 0,599
“Корона” лимон 90 50 112 6,48 0,583
Крем-брюле 12% 90 50 112 7,14 0,643
Крем-брюле 15% 90 50 112 7,26 0,653
"Люкс" з родзинками 90 50 112 7,56 0,680
"Люкс" з шоколадними краплями NEW 90 50 112 7,56 0,680
"Люкс" з горіхом NEW 90 50 112 7,56 0,680
  
Екзотік 80 60   6,90 0,552
Вишня 80 60   6,90 0,552
  
Шоколадне 10% 400   70 7,56 3,024
Суничне 400   70 7,56 3,024
Кокосове 400   70 7,56 3,024
Пломбір 400   70 7,62 3,048
Крем-брюле 400   70 8,04 3,216
Пломбір з родзинками 400   70 8,88 3,552
  
Пломбір з родзинками 500   70 8,52 4,260
Пломбір з шоколадними краплями 500   70 8,52 4,260
Ромове NEW 500   70 8,52 4,260
Карамель NEW 500   70 8,52 4,260
Дует клюквовий 500   70 8,52 4,260
Пломбір з горіхом 500   70 8,52 4,260
“Імперія” NEW 500   70 10,80 5,400
Пломбір з сиропом (вишня, абрикос) 500   70 10,62 5,310
  
з родзинками 350   70 12,30 4,305
з горіхом 350   70 12,30 4,305
  
“Серденько моє ” NEW 450     8,28 3,726
“Мулатка” NEW 450     8,28 3,726
"Імперія" NEW 600     12,13 7,278
  
“Пролісок” молочний NEW 1500     4,08 6,120
“Пролісок” шоколадний NEW 1500     4,32 6,480
Суничне 1500     4,56 6,840
“Лісова ягода” 1500     4,56 6,840
Кокосове 1500     4,56 6,840
Вершкове 1500     4,62 6,930
Шоколадне 10% 1500     5,04 7,560
Ромове NEW 1500     5,04 7,560
"Люкс" 1500     5,16 7,740
Крем-брюле 1500     5,22 7,830
Карамель NEW 1500     5,40 8,100
“Корона” вишня, ванілін, лимон, абрикос, малина, горіх 1500     5,40 8,100
"Люкс" з родзинками 1500     6,48 9,720
"Люкс" з шоколадними краплями 1500     6,48 9,720
"Люкс" з горіхом 1500     6,48 9,720
Клюква 1500     6,96 10,440
“Імперія - класік" NEW 1500     7,92 11,880
“Імперія - карамель” NEW 1500     7,92 11,880
Вагове
Шоколадне 10%       4,32  
Суничне       4,32  
"Люкс"       4,44  
Крем-брюле       4,62  
"Люкс" з родзинками       5,64  
Клюква       6,24  
“Імперія” NEW       6,96  
"Люкс" з шоколадними краплями NEW       5,64  

Співпраця з нами -
це залог Вашого успіху та розвитку на ринку!

| | | | |

Дизайн -