Торговая марка "РУДЬ" Торговая марка "РУДЬ"

Физико-химические показатели
готовой продукции


Наименование мороженого м.д.ж., % Кислот-
ность, % 
сухие вещест-
ва, %
сахар срок хранения месяцев,
t-(24±2)
ГОСТ
Пл.Крем-брюле "Морозко" 12 22 39 17 4 ТУУ 46.39.096-96
Слив."Морозко" 12 22 32 14 3,5 вес 3 ТУУ 46.39.096-96
Слив. Шоколадное 10 24 35 15 3,5 ТУУ 46.39.096-96
Слив. Клубничное 6 50 31 15 3,5 ТУУ 46.39.096-96
Слив. Весеннее 8 24 34 16 3,5 ТУУ 46.39.096-96
Слив. Кокосовое 8 22 32 14 3,5 ТУУ 46.39.096-96
Слив. Забава 10 22 34 14 3,5 ТУУ 46.39.096-96
Слив. Земляничное 6 60 32 20 6 и в гл. ТУУ 22.96.16.98-003-97
Слив. Лесная ягода 8,5 60 35 20 6 и в гл. ТУУ 22.96.16.98-003-97
Слив. Ореховое 10 22 37 15 6 и в гл. ТУУ 22.96.16.98-003-97
Слив. Ванильное 10 22 34 14 6 и в гл. ТУУ 22.96.16.98-003-97
Слив. Яблочное 6 60 32 20 6 ТУУ 22.96.16.98-003-97
Слив. Клюква 10 66/22 35 15 6 ТУУ 22.96.16.98-003-97
Слив сем. "Ромовое" 10   35 15 6 ТУУ 22.96.16.98-003-97
Слив сем. "Карамель" 10 22 35 15 6 ТУУ 22.96.16.98-003-97
Слив. Ван.-Клюк. "Дует" 10 60/22 35 15 6 ТУУ 22.96.16.98-003-97
Пл. "Империя" 15 20 40 15 6 ТУУ 22.96.16.98-003-97
Фруктовый лед   70 22 22 6 ТУУ 22.96.16.98-003-97
Слив. "Корона" лимон 9 100 32 14 7 ТУУ 14275901.015-96
Слив. "Сюрприз" 9 22/48 32 14 7 ТУУ 142.1501.015-96
Слив. "Пролисок" мол. 3 22 29 15,5 7 ТУУ 142759.015-96
Слив. "Пролисок" шок. версия для печати 3 22 31 16,5 7 ТУУ 14275901.015-96
Сироп на крем-брюле 2,4   73 65    
"Империя" орех 12 22 39 17 6 ТУУ 22961668.003-97
"Империя" джэм 15 40 40 15 6 ТУУ 22961668.003-97
"Империя" классик 15 40 40 15 6 ТУУ 22961668.003-97
"Империя" карамель 15 40 40 15 6 ТУУ 22961668.003-97
"Пустунчик" с вишневым джэмом 6 22 31 15 6 ТУУ 22961668.003-97
"Пустунчик" с абрикосовым джэмом . 6 22 31 15 6 ТУУ 22961668.003-97

Сотрудничество с нами -
это залог Вашего успеха и развития на рынке!

Домой | Продукция | Дилеры | Цены | Контакты | Карта сайта

Дизайн - Xebos   http://www.xebos.com